Ankstigen 3
- BOAREA
100 KVM - RUM
4 ROK - PRIS
9 250 000 KR
Sjötomt
Eftertraktad sjötomt om hela 2 750 kvm med högt läge, svårslagen utsikt samt egen bad och båtbrygga. Soligt läge och magnifika uteplatser med Spabad. Förutom huvudhuset om ca 100 kvm så finns även ett dubbelgarage om ca 40 kvm med loft. Goda förutsättningar för utbyggnad eller möjlighet för dig som önskar att bygga ditt egna drömhus!
Sjötomt
Eftertraktad sjötomt om hela 2 750 kvm med högt läge, svårslagen utsikt samt egen bad och båtbrygga. Soligt läge och magnifika uteplatser med Spabad. Förutom huvudhuset om ca 100 kvm så finns även ett dubbelgarage om ca 40 kvm med loft. Goda förutsättningar för utbyggnad eller möjlighet för dig som önskar att bygga ditt egna drömhus!
FAKTA
- Antal Rum 4 rum
- Boarea 100kvm
- Tomtarea 2750 kvm
Fakta om bostaden
Byggnad
Fastighet
Tomt information
Driftkostnader
Taxering
Taxering (lista)
Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
---|---|---|
Smahusmark | 4 762 000 kr | |
Smahusbyggnad | 1 384 000 kr | 1975 |
Energideklaration
Inskrivningar
Inteckningar
Handlings- nummer | Datum | Belopp | notera |
---|---|---|---|
3319 | 23-06-1976 | 80000 | - |
1435 | 12-03-1980 | 17000 | - |
1436 | 12-03-1980 | 10000 | - |
1437 | 12-03-1980 | 10000 | - |
1438 | 12-03-1980 | 10000 | - |
1439 | 12-03-1980 | 10000 | - |
1440 | 12-03-1980 | 10000 | - |
1441 | 12-03-1980 | 10000 | - |
1442 | 12-03-1980 | 10000 | - |
1443 | 12-03-1980 | 10000 | - |
1444 | 12-03-1980 | 6000 | - |
24199 | 06-08-1997 | 317000 | - |
72564 | 27-12-2005 | 675000 | - |
19152 | 03-05-2007 | 1725000 | - |
8912 | 29-11-1967 | 25000 | - |
8913 | 29-11-1967 | 25000 | - |
2454 | 11-06-1975 | 50000 | - |
Anmäl intresse